Marques récupérées par espèce
Nom de l’espèce | Poissons marqués par espèce | Nombres enregistrés | % récupéré | Longueur moyenne (cm) |
Listao (SKJ) | 48883 | 3991 | 8 % | 51 |
Albacore (YFT) | 42729 | 9014 | 21 % | 65 |
Thon obèse (BET) | 25235 | 5309 | 21 % | 67 |
Thonine commune (LTA) | 7846 | 695 | 8 % | 48 |
Thazard-bâtard (WAH) | 282 | 2 | 1 % | 116 |
Marques récupérées par l’équipe
Team |
Number |
Autres | 311 |
Açores | 319 |
Sénégal | 7532 |
Côte d'Ivoire | 6580 |
Îles Canaries | 962 |
Cabo verde | 226 |
Afrique du Sud | 27 |
Ghana | 663 |
Brésil | 900 |
Madère | 136 |
Sao Tomé-et-Principe | 20 |
Sainte-Hélène (île) | 1063 |
États-Unis | 6 |