Marcas recuperadas por especie
Nombre de la especie | Peces marcados por especie | Números registrados | % recuperado | Talla media (cm) |
---|---|---|---|---|
Listado (SKJ) | 48883 | 3991 | 8 % | 51 |
Rabil (YFT) | 42729 | 9014 | 21 % | 65 |
Patudo (BET) | 25235 | 5309 | 21 % | 67 |
Bacoreta (LTA) | 7846 | 695 | 8 % | 48 |
Peto (WAH) | 282 | 2 | 1 % | 116 |
Marcas recuperadas por equipo
Equipo | Número |
---|---|
Otras | 311 |
A&Azores | 319 |
Senegal | 7532 |
Côte d'Ivoire | 6580 |
Canarias | 962 |
Caboverde | 226 |
Sudáfrica | 27 |
Ghana | 663 |
Brasil | 900 |
Madeira | 136 |
Sao Tome e Principe | 20 |
Santa Helena | 1063 |
EE.UU | 6 |